Aktuelles
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Stadtratswahl
Die FREIEN WÄHLER Kelheim haben mit 46.556 Stimmen und 28 % die meisten Stimmen im Kelheimer Stadtrat erhalten und stellen somit 6 Stadträte in den nächsten 6 Jahren.
Hier die Ergebnisse nach Stimmen:
| 1 | Diermeier Dennis | 1 | 6.741 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hierl Regina | 2 | 3.536 | Gewählt |
| 4 | Häckl Thomas jun. | 3 | 3.117 | Gewählt |
| 5 | Ober Andreas | 4 | 3.102 | Gewählt |
| 2 | Birkl Ludwig | 5 | 2.828 | Gewählt |
| 6 | Häckl Thomas sen. | 6 | 2.412 | Gewählt |
| 9 | Rott Tobias | 7 | 2.256 | Nachrücker |
| 15 | Zieglmeier Stephan | 8 | 1.865 | Nachrücker |
| 7 | Zirkl Silvia | 9 | 1.811 | Nachrücker |
| 12 | Fleischmann Cornelia | 10 | 1.571 | Nachrücker |
| 8 | Englbrecht Rainer | 11 | 1.558 | Nachrücker |
| 10 | Schmitz Andreas | 12 | 1.522 | Nachrücker |
| 17 | Santl Christian | 13 | 1.380 | Nachrücker |
| 23 | Heine Daniela | 14 | 1.299 | Nachrücker |
| 22 | Birkl Martin | 15 | 1.274 | Nachrücker |
| 16 | Ranftl Erwin | 16 | 1.249 | Nachrücker |
| 14 | Heidler Holger | 17 | 1.221 | Nachrücker |
| 13 | Thalmair Alois | 18 | 1.220 | Nachrücker |
| 11 | Ilnseher Hans-Peter | 19 | 1.209 | Nachrücker |
| 24 | Mathes Peter | 20 | 1.174 | Nachrücker |
| 21 | Biberger Irene | 21 | 1.118 | Nachrücker |
| 20 | Prof. Dr. Faltermeier Andreas | 22 | 1.110 | Nachrücker |
| 18 | Lippert Helmut | 23 | 1.083 | Nachrücker |
| 19 | Gaßner Thorsten | 24 | 900 | Nachrücker |
Bürgermeisterwahl
Unser Bürgermeisterkandidat Dennis Diermeier hat mit 41,7 % und 3.181 Stimmen ein SUPER Ergebnis geholt und steht somit am Sonntag, den 22. März 2026 in der Stichwahl.
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schweiger Christian | 3.290 | 43,1 % | -13,3 |
| FREIE WÄHLER/FW | Diermeier Dennis | 3.181 | 41,7 % | 41,7 |
| GRÜNE | Elsner Daniel | 560 | 7,3 % | 7,3 |
| SPD | Schweiger Stephan | 595 | 7,8 % | -35,7 |
Kreistagswahl
Landratskandidat Christian Nerb steht mit 20.577 Stimmen und 33,1 % in der Stichwahl gegen dem amtierenden Landrat Martin Neumeyer von der CSU.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 21.072 | 33,9 % |
| FREIE WÄHLER/FW | 20.577 | 33,1 % |
| SPD | 4.664 | 7,5 % |
| SLU | 7.237 | 11,6 % |
| ÖDP | 2.767 | 4,5 % |
| FDP | 3.524 | 5,7 % |
| BP | 2.310 | 3,7 % |
Die FREIEN WÄHLER im Landkreis Kelheim haben mit 582.332 Stimmen anteilig 18 % erhalten und stellen somit 11 Kreisräte.
Das Ergebnis unserer Kreistagskandidaten des Ortsverbandes Kelheim:
Dennis Diermeier 21.449 Stimmen gewählt
Fritz Mathes 12.138 Stimmen gewählt
Hierl Regina 11.962 Stimmen 1. Nachrückerin (zieht in den Kreistag, wenn Christian Nerb Landrat wird)
Ober Andreas 10.440 Stimmen
Ranftl Erwin 9.486 Stimmen
Häckl Thomas Jun. 9.021 Stimmen
Fleischmann Conny 8.865 Stimmen
Birkl Ludwig 8.700 Stimmen
Häckl Thomas Sen. 8.026 Stimmen
Mathes Sabine 7.377 Stimmen
Thalmair Alois 6.653 Stimmen